中央空调篇
开始就考虑用中央空调,刚开始有个误区,以为中央空调的用电量非常的大,后来经过了解才明白变频的空调其实和家用的分体的基本上差不多,只是顾虑到维修的问题,只要主机不坏基本的维修也不用拆机,这个是我一开始非常疑惑的问题,总是担心,后来就略微宽心了些。
目前张家港空调市场上,做中央空调的似乎就是保意、威振、新世纪,还有一家好像,我不记得了。
空调的牌子,做中央空调的在张家港的差不多也不外乎于大金、日立、美的、格力这些,可能还有其他的不过我没有走遍,只是对这些稍微进行了点了解。
大金的牌子我从挂壁式的空调开始就比较信任,噪音控制的确不错,和三菱都是我比较喜欢的品牌,不过可惜都是日货,其他我也没啥可挑剔的,哦,除了价钱。
国产的美的在中央空调的市场上起步早些,所以市场占有率好像是比格力要好些,还有个国产的像春兰倒是也做的,只是我没有寻见。
在之前看了些杂志和海报的介绍,大金的海报特别多,基本上像时尚、瑞丽的家装里都会附带,看了里面的价格很让人心动,PLMX,LMX和CDMX的套餐价钱看起来很有诱惑力,(可能套餐的名字有些错误,我只是凭着记忆在写,不一定很准确),家庭用的话如果面积不大,是可以考虑的,不过制热的效果一直都是中央空调的软肋,特别是套餐的配比,功率不够的话,基本上制热就没有什么效果了。我的面积有点大,所以这些套餐本先也考虑的,也做了方案,最后还是放弃了。就是因为考虑到了制热的问题。
说到这里,问题就来了,各位看官要注意了:
不管是海报,还是杂志的推荐,里面的价格是裸机价格,不包括人工费用和材料费用
这样就出现了一个很大的问题。
本先估计的预算,例如是3万,结果最后一计算发现基本上都要超支非常多,就是上面这些大头没有考虑进去。
因为我做的是大金的方案,所以这里写出的也是大金的价格。
去过了本地的一些中央空调公司,对于报出的价格,非常的没有底,主要是这个方面我接触的太少,不像分体的空调,基本上价格的浮动比较有把握,而中央空调因为涉及到了每户的面积和户型的限制,所以没有一个可以很好参考的平台。我这里给大家看的是上海的报价,考虑到本地的报价一向偏高,所以我联系了上海永乐,专门做中央系统的一家公司。经过初步的协商,给出了方案,这里写出几个方案给大家看下。
这里我选择的家用VRV系统,家用的VRV系统用于面积较大的住房,效果比套餐要好很多。
而VRV系统里面,目前VRV3的系统是比较好的。这个已经基本上是商用的了。
V3系统
中央空调设备配置表
序号 楼层 区域 面积 单位冷负荷 修正系数 总负荷 室内机组型号 数量 实际冷负荷 外机
m2 W/m2 W 台 (W)
1 一楼 客厅 55 240 1 13200 FXDP63 2 12600 RHXYQ12PY1
2 餐厅 17 240 1 4080 FXDP45 1 4500
3 卧室 20 220 1 4400 FXDP45 1 4500
4 二楼 卧室 19 220 1 4180 FXDP45 1 4500
5 书房 16 220 1 3520 FXDP36 1 3600
6 视听区 14 220 1 3080 FXDP32 1 3200
7 卧室 8 220 1 1760 FXDP22 1 2200
8 卧室 13 220 1 2860 FXDP32 1 3200
合计 162 37080 9 38300 制冷量:33.5KW
修正系数:顶层修正系数1.1,外墙玻璃窗户面积超过3平方修正系数1.1~1.2,侧送侧回修正系数1.1。
以上单位冷负荷是在冬天制热采用中央采暖系统的前提下,设计时主要考虑空调制冷效果,如采用空调制热,需要乘以1.2修正系数。
以上单位冷负荷是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度进行修正,挑高空间(层高5m以上)以不低于300 W/m2设计。
辅材及人工报价明细表(冷媒系统)
序号 物料编码 材料名称 品牌 规格型号 单位 数量 报价
单价(RMB) 金额(RMB)
1 001002001 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф6.35*0.8(外径:6.35;内径:4.75) 米 24 13.90 333.60
2 001002002 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф9.52*0.8(外径:9.52;内径:7.92) 米 48 21.90 1051.20
3 001002003 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф12.7*0.8(外径:12.7;内径:11.1) 米 38 29.80 1132.40
4 001002004 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф15.88*1.0(外径:15.88;内径:13.88) 米 34 46.60 1584.40
5 001002005 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф19.05*1.0(外径:19.05;内径:17.05 米 6 56.60 339.60
6 001002006 410冷媒铜管(直管、挤压式) 上海飞轮 Ф22.20*1.0(外径:22.2;内径:20.2) 米 8 74.20 593.60
7 001002008 410冷媒铜管(直管、挤压式) 上海飞轮 Ф28.60*1.0(外径:28.6;内径:26.6) 米 14 96.60 1352.40
8 005001005 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 6*15(外径:36;内径:6) 米 24 3.31 79.44
9 005001006 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 10*15(外径:40;内径:10) 米 48 3.70 177.60
10 005001007 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 13*15(外径:43;内径:13) 米 38 4.16 158.08
11 005001008 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 16*15(外径:46;内径:16) 米 34 4.62 157.08
12 005001009 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 19*15(外径:49;内径:19) 米 6 5.06 30.36
13 005001010 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 22*15(外径:52;内径:22) 米 8 5.50 44.00
14 005001012 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 28*15(外径:58;内径:28) 米 14 6.40 89.60
15 022204004 PVC-U给水管 1.6MPa 中财 dn25*2.0 米 52 4.78 248.56
16 022204005 PVC-U给水管 1.6MPa 中财 dn32*2.4 米 28 6.93 194.04
17 005001033 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 25*9(外径:43;内径:25) 米 52 3.04 158.08
18 005001034 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 34*9(外径:52;内径:34) 米 28 3.84 107.52
19 021920303 ABS双层百叶送风口 怡坤 700*150 只 7 130.00 910.00
20 021920720 ABS双层百叶送风口 怡坤 1100*150 只 2 170.00 340.00
21 022401003 ABS门铰型回风口 怡坤 1000*250 只 7 290.00 2030.00
22 021930727 ABS门铰型回风口 怡坤 1400*250 只 2 393.00 786.00
23 168000003 铝塑复合板 永暖 1200mm*3000mm*20mm B1级(难燃) 平方米 10.8 58.00 626.40
24 007001001 多芯屏蔽软线 光宇 RVVP 2*0.75mm2 米 200 4.58 916.00
25 022204001 PVC-U穿线管(中型) 中财 dn16*1.0 米 200 1.75 350.00
26 071001003 氟利昂 大金 R410a 10KG/瓶 瓶 0.4 1240.00 496.00
27 9999 其他辅材 项 1 1785.75 1785.75
28 9993 税金 项 1 964.30 964.30
29 9996 打洞费 个 30 20.00 600.00
30 9991 开槽人工费 米 18 10.00 180.00
31 KT01002015 风管机/挂机(多联)安装费 台 9 400.00 3600.00
32 9989 管理费 项 1 0.00 0.00
合计 ¥21,416.01
总计 ¥109,542.08
这个价格当然不是最后的成交价,这个是报价,报价大家都知道水分比较多,最终的成交价应该是可以打到8折。
然后是LMX套餐的
中央空调设备配置表
序号 楼层 区域 面积 单位冷负荷 修正系数 总负荷 室内机组型号 数量 实际冷负荷 外机
m2 W/m2 W 台 (W)
1 一楼 客厅 55 240 1 13200 FJDP63 2 12600 RMXS160DV2C
2 餐厅 17 240 1 4080 FJDP40 1 4000
3 二楼 视听区 14 220 1 3080 FJDP32 1 3200
4 一楼 卧室 20 220 1 4400 CDXL56 1 5600 LMXS6DMV2C
5 二楼 卧室 19 220 1 4180 CDXL45 1 4500
6 卧室 8 220 1 1760 CDXL28 1 2800
7 书房 16 220 1 3520 CDXL36 1 3600
8 卧室 13 220 1 2860 CDXL28 1 2800
合计 162 37080 9 39100 制冷量:15.5+15.5KW
修正系数:顶层修正系数1.1,外墙玻璃窗户面积超过3平方修正系数1.1~1.2,侧送侧回修正系数1.1。
以上单位冷负荷是在冬天制热采用中央采暖系统的前提下,设计时主要考虑空调制冷效果,如采用空调制热,需要乘以1.2修正系数。
以上单位冷负荷是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度进行修正,挑高空间(层高5m以上)以不低于300 W/m2设计。
中央空调机组报价明细表
序号 物料编码 设备名称 品牌 规格型号 单位 数量 报价
单价(RMB) 金额(RMB)
1 KT0113038 家联外 5HP(R410A) 大金 LMXS52T 5HP (新) (线控) 套 1 34600.00 34600.00
2 KT0111003 家V外 6HP(R410A) 大金 RMXS160DV2C 台 1 14817.00 14817.00
3 KT0111007 家V内 薄型风管机(R410A) 大金 FJDP32NMVC(线控) 台 1 4576.00 4576.00
4 KT0111009 家V内 薄型风管机(R410A) 大金 FJDP40NMVC(线控) 台 1 4616.00 4616.00
5 KT0111013 家V内 薄型风管机(R410A) 大金 FJDP63MMVC(线控) 台 2 5072.00 10144.00
6 KT0110009 铜分歧管(大金原装410) 大金 KHRP26MC22T 只 3 187.06 561.18
合计 ¥69,314.18
辅材及人工报价明细表(冷媒系统)
序号 物料编码 材料名称 品牌 规格型号 单位 数量 报价
单价(RMB) 金额(RMB)
1 001002001 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф6.35*0.8(外径:6.35;内径:4.75) 米 38 13.90 528.20
2 001002002 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф9.52*0.8(外径:9.52;内径:7.92) 米 68 21.90 1489.20
3 001002003 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф12.7*0.8(外径:12.7;内径:11.1) 米 38 29.80 1132.40
4 001002004 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф15.88*1.0(外径:15.88;内径:13.88) 米 40 46.60 1864.00
5 001002005 410冷媒铜管(盘管、挤压式) 上海飞轮 Ф19.05*1.0(外径:19.05;内径:17.05 米 28 56.60 1584.80
6 005001005 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 6*15(外径:36;内径:6) 米 38 3.31 125.78
7 005001006 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 10*15(外径:40;内径:10) 米 68 3.70 251.60
8 005001007 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 13*15(外径:43;内径:13) 米 38 4.16 158.08
9 005001008 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 16*15(外径:46;内径:16) 米 40 4.62 184.80
10 005001009 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 19*15(外径:49;内径:19) 米 28 5.06 141.68
11 022204004 PVC-U给水管 1.6MPa 中财 dn25*2.0 米 52 4.78 248.56
12 022204005 PVC-U给水管 1.6MPa 中财 dn32*2.4 米 28 6.93 194.04
13 005001033 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 25*9(外径:43;内径:25) 米 52 3.04 158.08
14 005001034 橡塑保温管B1级(难燃) 赢胜 34*9(外径:52;内径:34) 米 28 3.84 107.52
15 021920303 ABS双层百叶送风口 怡坤 700*150 只 6 130.00 780.00
16 021920423 ABS双层百叶送风口 怡坤 900*150 只 1 150.00 150.00
17 021920720 ABS双层百叶送风口 怡坤 1100*150 只 2 170.00 340.00
18 022401003 ABS门铰型回风口 怡坤 1000*250 只 6 290.00 1740.00
19 022401004 ABS门铰型回风口 怡坤 1200*250 只 1 332.50 332.50
20 021930727 ABS门铰型回风口 怡坤 1400*250 只 2 393.00 786.00
21 168000003 铝塑复合板 永暖 1200mm*3000mm*20mm B1级(难燃) 平方米 10.8 58.00 626.40
22 007001001 多芯屏蔽软线 光宇 RVVP 2*0.75mm2 米 200 4.58 916.00
23 022204001 PVC-U穿线管(中型) 中财 dn16*1.0 米 200 1.75 350.00
24 071001003 氟利昂 大金 R410a 10KG/瓶 瓶 0.4 1240.00 496.00
25 9999 其他辅材 项 1 1835.71 1835.71
26 9993 税金 项 1 991.28 991.28
27 9996 打洞费 个 30 20.00 600.00
28 9991 开槽人工费 米 18 10.00 180.00
29 KT01002015 风管机/挂机(多联)安装费 台 9 400.00 3600.00
30 9989 管理费 项 1 0.00 0.00
合计 ¥21,892.63
总计 ¥91,206.81
这个是家V套餐两套餐一起用的,还是一个字,贵。
所以,犹豫了很久,结果还是,哎,没有做这家的。
这里要提醒的,中央空调的安装一定要在水电进场前一起安装,事先必须和设计师一起沟通,这里面涉及到吊顶的问题。
张家港本地的报价也有,有需要的可以短息密我。
上海的可以用来做参考,包括价格,可以和本地的对比,其实,就算是打了8折,依然有很大的利润空间,这里就要各显神通了。
收工,过两天再写上视听这个部分的东西。 |