hj6977 发表于 2025-06-25 23:13
宿迁学院、泰州学院等
hj6977 发表于 2025-06-25 23:13
宿迁学院、泰州学院等
king282800 发表于 2025-06-26 07:46
超本科线一点点,很难,可以看看中外合作,像体育学院,比本科线还低
安静一会 发表于 2025-06-26 07:55
要奔着本科去名办看看碰碰运气,就当花钱买个学历吧
望月思宇 发表于 2025-06-26 10:33
我的意思花了钱,有没有用
娄东物理 发表于 2025-6-26 01:13
孩子的成绩对应到2024年的话是485分,泰州学院的话可能仅能考虑中外合作办学的专业,苏州大学应用技术学院 ...
娄东物理 发表于 2025-06-26 01:13
孩子的成绩对应到2024年的话是485分,泰州学院的话可能仅能考虑中外合作办学的专业,苏州大学应用技术学院不一定能上,可以冲一冲的时候报考,浙江万里学院,苏州工学院等大概也是可以录取到中外合作办学的专业,
这个分数如果仅报考江浙的确的院校,而不考虑其中外合作办学的话,的确有滑档的可能,楼主填报的时候需要注意,
市场营销##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 493 -8
物流管理##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 493 -8
国际经济与贸易##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
广告学##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
电子商务##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
投资学##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
护理学##无锡太湖学院1915## 无锡太湖学院1915 492 -7
财务管理(中英学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴英国朴次茅斯大学学习,学费按照英方标准收取)##泰州学院1421## 泰州学院1421 490 -5
广告学(中外合作办学)##浙江万里学院8030## 浙江万里学院8030 489 -4
护理学##扬州大学1381## 扬州大学1381 486 -1
新闻学(中美学分互认联合培养项目)##苏州城市学院1267## 苏州城市学院1267 485 0
经济与金融(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 483 2
金融学(中美学分互认)##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 482 3
英语(中美学分互认联合培养项目)##苏州城市学院1267## 苏州城市学院1267 481 4
商商英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(南京市溧水区石湫校区)(第二、三学年赴美国米勒斯维尔大学学习,学费按美方标准收取)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 480 5
财务管理(中美学分互认联合培养项目)第二、三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取)##淮阴师范学院1341## 淮阴师范学院1341 480 5
金融学(中美学分互认联合培养项目)##苏州城市学院1267## 苏州城市学院1267 478 7
商务英语(中美学分互认联合培养项目)##常州工学院1243## 常州工学院1243 478 7
娄东物理 发表于 2025-06-26 01:13
孩子的成绩对应到2024年的话是485分,泰州学院的话可能仅能考虑中外合作办学的专业,苏州大学应用技术学院不一定能上,可以冲一冲的时候报考,浙江万里学院,苏州工学院等大概也是可以录取到中外合作办学的专业,
这个分数如果仅报考江浙的确的院校,而不考虑其中外合作办学的话,的确有滑档的可能,楼主填报的时候需要注意,
市场营销##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 493 -8
物流管理##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 493 -8
国际经济与贸易##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
广告学##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
电子商务##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
投资学##苏州大学应用技术学院1834## 苏州大学应用技术学院1834 492 -7
护理学##无锡太湖学院1915## 无锡太湖学院1915 492 -7
财务管理(中英学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴英国朴次茅斯大学学习,学费按照英方标准收取)##泰州学院1421## 泰州学院1421 490 -5
广告学(中外合作办学)##浙江万里学院8030## 浙江万里学院8030 489 -4
护理学##扬州大学1381## 扬州大学1381 486 -1
新闻学(中美学分互认联合培养项目)##苏州城市学院1267## 苏州城市学院1267 485 0
经济与金融(中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算)##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 483 2
金融学(中美学分互认)##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 482 3
英语(中美学分互认联合培养项目)##苏州城市学院1267## 苏州城市学院1267 481 4
商商英语(中美学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(南京市溧水区石湫校区)(第二、三学年赴美国米勒斯维尔大学学习,学费按美方标准收取)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 480 5
财务管理(中美学分互认联合培养项目)第二、三学年赴美国北阿拉巴马大学学习,学费按照美方标准收取)##淮阴师范学院1341## 淮阴师范学院1341 480 5
金融学(中美学分互认联合培养项目)##苏州城市学院1267## 苏州城市学院1267 478 7
商务英语(中美学分互认联合培养项目)##常州工学院1243## 常州工学院1243 478 7
gld111151 发表于 2025-06-27 07:13
绍兴文理学院元培学院差不多
hxy824 发表于 2025-06-27 08:35
建议复读一年
望月思宇 发表于 2025-06-28 06:40
这个公办,够不到
金城之 发表于 2025-6-27 01:12
我家物化地541分能上什么学校?
娄东物理 发表于 2025-06-29 08:18
您好,不好意思这几天在忙,刚上来看到,孩子的成绩换算到21年到24年的高考成绩为
科目 理科
首选科目 物理
选科组合 物化生
你的分数 541
你的排名 103950
同分人数 1392
对应2024年成绩 538
对应2024年成绩排名 94705~96022
对应2024年成绩排名位次比 50.3863~51.0869
对应2023年成绩 539
对应2023年成绩排名 86937~87985
对应2023年成绩排名位次比 50.1011~50.7051
对应2022年成绩 523
对应2022年成绩排名 82501~83501
对应2022年成绩排名位次比 50.1288~50.7364
对应2021年成绩 510
对应2021年成绩排名 75087~76138
对应2021年成绩排名位次比 49.8592~50.5571
大概省外的话,山东的齐鲁工业大学是可以的,浙江的浙江农林大学,嘉兴大学也可以的,主要考虑省内的话,常州大学有可能够到,南京工程学院,苏州工学院(常熟),无锡工学院的专业还是有很大的选择余地的。
建筑环境与能源应用工程##江苏科技大学1402## 江苏科技大学1402 0 539 -1
听力与言语康复学##徐州医科大学1223## 徐州医科大学1223 0 539 -1
食品卫生与营养学##徐州医科大学1223## 徐州医科大学1223 0 539 -1
给排水科学与工程##常州大学1242## 常州大学1242 0 539 -1
软件工程(中澳学分互认联合培养项目)##南通大学1301## 南通大学1301 0 539 -1
环境科学与工程类(环境工程、水质科学与技术)##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料)##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
土木工程##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
城市地下空间工程##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
材料成型及控制工程##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
智能建造##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
机器人工程##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 0 539 -1
物联网工程##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 0 539 -1
数据科学与大数据技术##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 0 539 -1
广播电视编导##南京晓庄学院1120## 南京晓庄学院1120 0 539 -1
自动化##金陵科技学院1128## 金陵科技学院1128 0 539 -1
学前教育(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 0 539 -1
小学教育(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 0 539 -1
财务管理##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 0 539 -1
计算机科学与技术##常州工学院1243## 常州工学院1243 0 539 -1
思想政治教育(师范)##盐城师范学院1362## 盐城师范学院1362 0 539 -1
英语(只招英语考生)(师范)##淮阴师范学院1341## 淮阴师范学院1341 0 539 -1
康复治疗学##南京特殊教育师范学院1133## 南京特殊教育师范学院1133 0 539 -1
林学(中加合作办学项目)##浙江农林大学2214## 浙江农林大学2214 0 539 -1
会展经济与管理##浙江传媒学院2211## 浙江传媒学院2211 0 539 -1
计算机科学与技术##湖州师范学院2261## 湖州师范学院2261 0 539 -1
纺织工程##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
工业设计##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
轻化工程##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
土木工程##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
会计学##嘉兴南湖学院2277## 嘉兴南湖学院2277 0 539 -1
健康服务与管理##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 0 539 -1
医疗产品管理##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 0 539 -1
生物医学工程##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 0 539 -1
物理学##西北师范大学7214## 西北师范大学7214 0 539 -1
飞行器动力工程##山东航空学院(滨州学院)2650## 山东航空学院(滨州学院)2650 0 539 -1
资源勘查工程##东华理工大学2541## 东华理工大学2541 0 539 -1
材料科学与工程##东华理工大学2541## 东华理工大学2541 0 539 -1
则绘工程##南京工业大学1110## 南京工业大学1110 1 538 0
应用心理学##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 538 0
电子科学与技术##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 538 0
财务管理##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 538 0
城乡规划##金陵科技学院1128## 金陵科技学院1128 1 538 0
数据科学与大数据技术##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 538 0
物理学(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 1 538 0
化学(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 1 538 0
应用心理学(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 1 538 0
汉语言文学##淮阴师范学院1341## 淮阴师范学院1341 1 538 0
传播学(中外合作办学)##浙江传媒学院2211## 浙江传媒学院2211 1 538 0
人工智能##浙江水利水电学院2272## 浙江水利水电学院2272 1 538 0
农业水利工程##浙江水利水电学院2272## 浙江水利水电学院2272 1 538 0
金融工程##湖州师范学院2261## 湖州师范学院2261 1 538 0
化学工程与工艺##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 1 538 0
护理学##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 1 538 0
数据计算及应用##齐鲁工业大学2610## 齐鲁工业大学2610 1 538 0
水土保持与荒漠化防治##山东农业大学2631## 山东农业大学2631 1 538 0
林学(新农科实验班)##山东农业大学2631## 山东农业大学2631 1 538 0
护理学##河南科技大学5132## 河南科技大学5132 1 538 0
建筑学##南华大学5341## 南华大学5341 1 538 0
建筑学##南京工业大学1110## 南京工业大学1110 1 537 1
制药工程(中外合作办学)##南京工业大学1110## 南京工业大学1110 1 537 1
安全工程##常州大学1242## 常州大学1242 1 537 1
环境工程##常州大学1242## 常州大学1242 1 537 1
电子信息工程##江苏海洋大学1321## 江苏海洋大学1321 1 537 1
计算机科学与技术##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 537 1
电气工程及其自动化##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 537 1
数学与应用数学(师范)##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 537 1
集成电路设计与集成系统##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
数字媒体技术##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
光电信息科学与工程##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
信息与计算科学##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
汉语言文学##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
自动化##南京晓庄学院1120## 南京晓庄学院1120 1 537 1
人工智能##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
集成电路设计与集成系统##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
机器人工程##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
计算机科学与技术##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
电气工程及其自动化##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
娄东物理 发表于 2025-06-29 08:18
您好,不好意思这几天在忙,刚上来看到,孩子的成绩换算到21年到24年的高考成绩为
科目 理科
首选科目 物理
选科组合 物化生
你的分数 541
你的排名 103950
同分人数 1392
对应2024年成绩 538
对应2024年成绩排名 94705~96022
对应2024年成绩排名位次比 50.3863~51.0869
对应2023年成绩 539
对应2023年成绩排名 86937~87985
对应2023年成绩排名位次比 50.1011~50.7051
对应2022年成绩 523
对应2022年成绩排名 82501~83501
对应2022年成绩排名位次比 50.1288~50.7364
对应2021年成绩 510
对应2021年成绩排名 75087~76138
对应2021年成绩排名位次比 49.8592~50.5571
大概省外的话,山东的齐鲁工业大学是可以的,浙江的浙江农林大学,嘉兴大学也可以的,主要考虑省内的话,常州大学有可能够到,南京工程学院,苏州工学院(常熟),无锡工学院的专业还是有很大的选择余地的。
建筑环境与能源应用工程##江苏科技大学1402## 江苏科技大学1402 0 539 -1
听力与言语康复学##徐州医科大学1223## 徐州医科大学1223 0 539 -1
食品卫生与营养学##徐州医科大学1223## 徐州医科大学1223 0 539 -1
给排水科学与工程##常州大学1242## 常州大学1242 0 539 -1
软件工程(中澳学分互认联合培养项目)##南通大学1301## 南通大学1301 0 539 -1
环境科学与工程类(环境工程、水质科学与技术)##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
材料类(材料科学与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、焊接技术与工程、功能材料)##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
土木工程##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
城市地下空间工程##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
材料成型及控制工程##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
智能建造##南京工程学院1114## 南京工程学院1114 0 539 -1
机器人工程##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 0 539 -1
物联网工程##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 0 539 -1
数据科学与大数据技术##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 0 539 -1
广播电视编导##南京晓庄学院1120## 南京晓庄学院1120 0 539 -1
自动化##金陵科技学院1128## 金陵科技学院1128 0 539 -1
学前教育(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 0 539 -1
小学教育(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 0 539 -1
财务管理##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 0 539 -1
计算机科学与技术##常州工学院1243## 常州工学院1243 0 539 -1
思想政治教育(师范)##盐城师范学院1362## 盐城师范学院1362 0 539 -1
英语(只招英语考生)(师范)##淮阴师范学院1341## 淮阴师范学院1341 0 539 -1
康复治疗学##南京特殊教育师范学院1133## 南京特殊教育师范学院1133 0 539 -1
林学(中加合作办学项目)##浙江农林大学2214## 浙江农林大学2214 0 539 -1
会展经济与管理##浙江传媒学院2211## 浙江传媒学院2211 0 539 -1
计算机科学与技术##湖州师范学院2261## 湖州师范学院2261 0 539 -1
纺织工程##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
工业设计##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
轻化工程##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
土木工程##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 0 539 -1
会计学##嘉兴南湖学院2277## 嘉兴南湖学院2277 0 539 -1
健康服务与管理##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 0 539 -1
医疗产品管理##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 0 539 -1
生物医学工程##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 0 539 -1
物理学##西北师范大学7214## 西北师范大学7214 0 539 -1
飞行器动力工程##山东航空学院(滨州学院)2650## 山东航空学院(滨州学院)2650 0 539 -1
资源勘查工程##东华理工大学2541## 东华理工大学2541 0 539 -1
材料科学与工程##东华理工大学2541## 东华理工大学2541 0 539 -1
则绘工程##南京工业大学1110## 南京工业大学1110 1 538 0
应用心理学##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 538 0
电子科学与技术##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 538 0
财务管理##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 538 0
城乡规划##金陵科技学院1128## 金陵科技学院1128 1 538 0
数据科学与大数据技术##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 538 0
物理学(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 1 538 0
化学(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 1 538 0
应用心理学(师范)##江苏第二师范学院1131## 江苏第二师范学院1131 1 538 0
汉语言文学##淮阴师范学院1341## 淮阴师范学院1341 1 538 0
传播学(中外合作办学)##浙江传媒学院2211## 浙江传媒学院2211 1 538 0
人工智能##浙江水利水电学院2272## 浙江水利水电学院2272 1 538 0
农业水利工程##浙江水利水电学院2272## 浙江水利水电学院2272 1 538 0
金融工程##湖州师范学院2261## 湖州师范学院2261 1 538 0
化学工程与工艺##嘉兴大学2231## 嘉兴大学2231 1 538 0
护理学##上海健康医学院2135## 上海健康医学院2135 1 538 0
数据计算及应用##齐鲁工业大学2610## 齐鲁工业大学2610 1 538 0
水土保持与荒漠化防治##山东农业大学2631## 山东农业大学2631 1 538 0
林学(新农科实验班)##山东农业大学2631## 山东农业大学2631 1 538 0
护理学##河南科技大学5132## 河南科技大学5132 1 538 0
建筑学##南华大学5341## 南华大学5341 1 538 0
建筑学##南京工业大学1110## 南京工业大学1110 1 537 1
制药工程(中外合作办学)##南京工业大学1110## 南京工业大学1110 1 537 1
安全工程##常州大学1242## 常州大学1242 1 537 1
环境工程##常州大学1242## 常州大学1242 1 537 1
电子信息工程##江苏海洋大学1321## 江苏海洋大学1321 1 537 1
计算机科学与技术##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 537 1
电气工程及其自动化##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 537 1
数学与应用数学(师范)##江苏理工学院1244## 江苏理工学院1244 1 537 1
集成电路设计与集成系统##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
数字媒体技术##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
光电信息科学与工程##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
信息与计算科学##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
汉语言文学##常熟理工学院1263## 常熟理工学院1263 1 537 1
自动化##南京晓庄学院1120## 南京晓庄学院1120 1 537 1
人工智能##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
集成电路设计与集成系统##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
机器人工程##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
计算机科学与技术##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
电气工程及其自动化##无锡学院1203## 无锡学院1203 1 537 1
欢迎光临 张家港爱上网 (https://www.loveshang.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |